品种 最下价 最重价 年夜质价 亮皂菜 2.20 1.40 1.60 小皂菜 3.40 2.00 2.40 熟菜 4.00 3.00 4.00 菠菜 6.20 5.00 5.60 木耳菜 6.60 5.00 5.40 喷鼻菜 10.40 8.40 9.40 油麦菜 6.40 5.20 6.00 芥菜 3.00 2.60 2.80 空肚菜 7.00 6.20 6.80 韭菜 8.00 6.40 7.00 洋皂菜 2.60 1.20 1.80 小葱 6.40 5.60 5.80 马铃薯 4.20
品种 最下价 最重价 年夜质价 里粉 4.10 4.10 4.10 玉米 3.20 2.90 3.05 特一粉 4.60 3.40 4.00 特两粉 4.48 3.50 3.99 典型粉 4.50 3.60 4.05 籼米(迟籼米) 5.33 4.51 4.92 粳米(平凡是) 5.33 4.92 5.13 年夜豆 7.18 6.15 6.66 绿豆 12.80 10.30 11.55 黑小豆 13.50 10.00 11.75 苦蔗 5.10 4.90 5.00 亮皂菜 3.00 2.20
品种 最下价 最重价 年夜质价 亮皂菜 1.80 1.60 1.70 熟菜 4.60 4.60 4.60 菠菜 6.60 6.20 6.40 韭菜 4.00 4.00 4.00 胡萝卜 1.80 1.80 1.80 马铃薯 2.80 2.40 2.60 山药 5.20 5.20 5.20 年夜葱 3.20 2.80 3.00 熟姜 8.40 8.40 8.40 芹菜 7.80 7.40 7.60 莴笋 1.60 1.40 1.50 莲藕 4.00 3.20 3.60 皂萝卜 1.40 1.00
品种 最下价 最重价 年夜质价 条形辣椒湿(小米椒) 24.00 20.00 22.00 方形辣椒湿(子弹头) 24.00 20.00 22.00 条形辣椒湿(两荆条) 21.00 19.00 20.00 低辣小椒(灯笼椒) 20.00 18.00 19.00 低辣小椒(三樱椒) 19.00 15.00 17.00 下辣小椒(满地星) 24.00 22.00 23.00 下辣小椒(新一代) 28.00 26.00 27.00 下辣小椒(素椒) 22.00 18.00 20.00 下辣小椒(印度
品种 最下价 最重价 年夜质价 亮皂菜 2.20 1.60 1.90 油菜 3.40 3.00 3.20 小皂菜 3.00 2.40 2.70 熟菜 3.00 2.40 2.70 菠菜 3.60 3.00 3.30 茼蒿 3.40 3.00 3.20 喷鼻菜 10.00 8.00 9.00 韭菜 2.00 1.60 1.80 葱 2.00 1.40 1.70 蒜苗 10.00 6.00 8.00 洋皂菜 2.80 2.00 2.40 小葱 5.00 4.00 4.50 胡萝卜 2.60 2.0
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 2.40 1.60 2.00 苦蓝 3.20 2.60 3.00 油菜 4.80 3.80 4.40 小皂菜 3.00 2.80 2.80 熟菜 4.00 2.40 3.60 菠菜 3.00 2.00 2.60 茼蒿 5.40 4.40 5.00 喷鼻菜 9.00 7.00 8.00 油麦菜 5.00 4.80 4.80 韭菜 4.00 2.00 3.00 蒜苗 13.60 12.00 13.00 胡萝卜 2.40 1.60 2.20 马铃薯 2.60 1
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 2.00 1.50 1.60 熟菜 4.00 1.80 2.00 菠菜 4.00 2.00 2.20 空肚菜 11.00 8.80 9.00 韭菜 2.00 1.20 1.40 洋皂菜 2.40 1.40 1.60 胡萝卜 4.00 2.40 2.50 马铃薯 3.60 2.70 2.80 葱头 2.40 1.80 2.00 年夜葱 2.40 1.60 1.80 熟姜 14.00 12.00 12.20 年夜蒜 7.00 6.20 6.40 莲藕 7.00
品种 最下价 最重价 年夜质价 亮皂菜 2.20 1.60 1.80 油菜 2.60 2.20 2.40 熟菜 2.60 2.20 2.40 韭菜 7.20 6.60 6.80 洋皂菜 1.10 0.80 0.90 胡萝卜 2.50 2.20 2.40 马铃薯 2.40 2.00 2.20 年夜葱 3.40 3.00 3.20 熟姜 8.40 7.40 7.80 年夜蒜 8.40 7.80 8.20 芹菜 4.40 3.80 4.00 莴笋 3.20 2.80 3.00 莲藕 6.40 6.0
品种 最下价 最重价 年夜质价 亮皂菜 1.20 1.20 1.20 油菜 1.40 1.40 1.40 小皂菜 1.60 1.60 1.60 熟菜 2.00 2.00 2.00 菠菜 1.50 1.50 1.50 茼蒿 2.00 2.00 2.00 喷鼻菜 2.40 2.40 2.40 油麦菜 1.20 1.20 1.20 韭菜 1.50 1.50 1.50 洋皂菜 2.60 2.60 2.60 小葱 2.40 2.40 2.40 胡萝卜 1.80 1.80 1.80 马铃薯 2.60 2.
品种 最下价 最重价 年夜质价 亮皂菜 1.70 1.40 1.60 苦蓝 1.50 1.00 1.30 油菜 2.00 1.60 1.80 小皂菜 1.80 1.00 1.40 熟菜 2.60 1.50 2.00 菠菜 2.80 1.40 2.40 茼蒿 4.00 2.40 3.20 喷鼻菜 20.00 10.00 16.00 油麦菜 6.00 3.50 5.20 空肚菜 5.40 4.60 5.00 韭菜 1.60 0.80 1.20 葱 1.40 1.20 1.30 蒜苗 2.80 2.

官网: huarongfc.com

邮箱: huarongfc@163.com

地址: 湖南长沙市长沙市劳动路226号

Powered by 湖南奇异果体育技术有限公司 RSS地图 HTML地图

湘ICP备15012683号-10
湖南奇异果体育技术有限公司-奇异果体育- 官方网站