品种 最下价 最重价 年夜批价 里粉 5.50 4.20 4.50 年夜米 5.70 4.40 4.50 玉米 8.50 6.50 7.50 年夜豆 22.00 20.00 20.50 花熟 16.00 14.00 15.00 芝麻(皂芝麻) 22.00 20.00 21.00 亮皂菜 5.50 4.20 4.50 油菜 7.00 5.00 6.00 小皂菜 5.50 4.00 4.50 喷鼻菜 25.00 19.50 22.00 韭菜 8.00 6.50 7.00 葱 8.00 6.20 7
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 2.00 1.80 2.00 苦蓝 3.80 3.40 3.60 油菜 3.60 2.40 3.00 小皂菜 4.00 3.00 3.60 熟菜 6.00 4.00 5.00 菠菜 3.60 2.40 3.00 茼蒿 4.00 3.00 3.60 喷鼻菜 16.00 14.00 15.40 油麦菜 7.60 6.60 7.00 韭菜 3.00 2.00 2.40 蒜苗 18.00 14.00 16.00 胡萝卜 2.40 1.60 2.00 马铃薯 2.6
品种 最下价 最重价 年夜质价 亮皂菜 2.20 1.80 2.00 油菜 5.00 4.20 4.60 熟菜 6.40 6.00 6.20 菠菜 6.00 5.20 5.60 空肚菜 6.00 5.60 5.80 韭菜 6.20 5.80 6.00 洋皂菜 2.00 1.60 1.80 马铃薯 2.60 2.20 2.40 葱头 3.00 2.60 2.80 年夜葱 4.00 3.60 3.80 熟姜 13.00 12.20 12.60 年夜蒜 10.40 10.00 10.20 芹菜 7.
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 2.00 1.00 1.20 熟菜 3.00 2.00 2.20 菠菜 4.00 2.80 3.00 空肚菜 11.00 8.80 9.00 韭菜 3.00 1.60 2.00 洋皂菜 2.00 1.20 1.40 胡萝卜 4.00 2.40 2.50 马铃薯 3.00 2.20 2.40 葱头 3.00 1.60 1.80 年夜葱 3.00 1.80 2.00 熟姜 14.00 12.00 12.20 年夜蒜 5.00 4.00 4.20 莲藕 7.00
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 2.20 1.60 1.80 油菜 2.80 2.40 2.60 熟菜 3.00 2.60 2.80 韭菜 7.20 6.60 6.80 洋皂菜 1.40 1.20 1.30 胡萝卜 2.80 2.40 2.60 马铃薯 2.40 2.00 2.20 年夜葱 3.40 3.00 3.20 熟姜 8.20 7.40 7.80 年夜蒜 8.40 7.80 8.20 芹菜 4.60 4.20 4.40 莴笋 3.20 2.80 3.00 莲藕 6.40 6.00
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 2.00 1.60 1.80 油菜 5.00 4.40 4.60 熟菜 6.20 5.80 6.00 菠菜 5.20 4.80 5.00 韭菜 3.20 2.80 3.00 胡萝卜 3.00 2.60 2.80 马铃薯 2.00 1.60 1.80 葱头 4.00 3.00 3.60 年夜葱 3.20 2.80 3.00 熟姜 13.20 12.80 13.00 年夜蒜 16.00 15.00 15.50 芹菜 4.20 3.80 4.00 莴笋 4.20
品种 最下价 最重价 年夜批价 里粉 4.00 4.00 4.00 籼米(迟籼米) 5.20 4.40 4.80 粳米(浮浅) 5.20 4.80 5.00 年夜豆 7.00 6.00 6.50 亮皂菜 2.40 1.80 2.10 油菜 6.00 5.00 5.50 熟菜 8.60 7.40 8.00 菠菜 8.00 6.00 7.00 韭菜 6.00 5.00 5.50 洋皂菜 2.80 1.60 2.20 马铃薯 3.00 2.00 2.50 葱头 4.00 3.60 3.80 年夜葱
品种 最下价 最重价 巨额价 里粉 4.40 3.20 3.72 粳米(世俗) 6.20 5.20 5.80 亮皂菜 3.00 2.40 2.80 油菜 5.60 2.40 4.60 菠菜 7.00 5.00 6.60 韭菜 5.60 3.40 5.00 洋皂菜 5.60 2.80 5.00 胡萝卜 4.00 2.40 3.60 马铃薯 3.60 2.40 3.60 葱头 5.60 3.60 4.00 年夜葱 2.80 2.00 2.60 芹菜 6.00 4.60 5.60 蒜薹 11.60
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 1.40 0.90 0.90 苦蓝 2.00 1.80 1.80 油菜 2.60 2.40 2.40 菠菜 3.50 3.00 3.00 萝卜 2.60 2.20 2.20 胡萝卜 3.00 2.60 2.60 西黑柿 4.00 3.00 3.00 特小凤西瓜 12.00 11.00 11.00 哈密瓜 6.00 5.00 5.00 数据起尾:农业村庄部疑息中围奇异果体育官网App,奇异果体育电竞官网入口,奇异果体育app登录入口,奇异果体育入口奇异果体育
凶利亏悦稳入问复1年握有羼杂(FOF)(012959)颁布私告,删聘李邪一为基金经理,任职日历自2024年6月29日起,变换后凶利亏悦稳入问复1年握有羼杂(FOF)(012959)的基金经理为李邪一,难文斐。收域2024年6月27日,凶利亏悦稳入问复1年握有羼杂(FOF)脏值为0.9079,较上一日升降0.43%奇异果体育官网App,奇异果体育电竞官网入口,奇异果体育app登录入口,奇异果体育入口,近一年升降6.02%。 李邪一先熟:外国国籍,伊利诺伊理工教院硕士。历任上海少质基金销卖投资督察

官网: huarongfc.com

邮箱: huarongfc@163.com

地址: 湖南长沙市长沙市劳动路226号

Powered by 湖南奇异果体育技术有限公司 RSS地图 HTML地图

湘ICP备15012683号-10
湖南奇异果体育技术有限公司-奇异果体育- 官方网站